| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Server Bulk Lot 10 units | $15,000 – $70,000 | lot |
| Laptop Bulk Lot 50 units | $5,000 – $20,000 | lot |
| Network Equipment Lot | $3,000 – $25,000 | lot |
| Storage Array Lot | $5,000 – $50,000 | lot |
| Data Center Decommission | $10,000 – $500,000 | project |
| GPU Server Lot 10 units | $50,000 – $250,000 | lot |
| UPS & PDU Lot | $2,000 – $15,000 | lot |
| Mixed IT Asset Pallet | $500 – $5,000 | pallet |
Select your equipment for an instant cash offer estimate.